You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi Desa Bunter

Kec. Sukadana, Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat

Info
PEMERINTAH DESA BUNTER - WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BUNTER KECAMATAN SUKADANA

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 135 2.86%
3 5 s/d 9 Tahun 285 6.04%
4 10 s/d 14 Tahun 301 6.38%
5 15 s/d 19 Tahun 309 6.55%
6 20 s/d 24 Tahun 314 6.65%
7 25 s/d 29 Tahun 274 5.81%
8 30 s/d 34 Tahun 270 5.72%
9 35 s/d 39 Tahun 264 5.59%
10 40 s/d 44 Tahun 310 6.57%
11 45 s/d 49 Tahun 271 5.74%
12 50 s/d 54 Tahun 335 7.10%
13 55 s/d 59 Tahun 303 6.42%
14 60 s/d 64 Tahun 360 7.63%
15 65 s/d 69 Tahun 331 7.01%
16 70 s/d 74 Tahun 292 6.19%
17 Di atas 75 Tahun 363 7.69%
JUMLAH 4720 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4720 0.02%