You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi Desa Bunter

Kec. Sukadana, Kab. Ciamis, Prov. Jawa Barat

Info
PEMERINTAH DESA BUNTER - WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BUNTER KECAMATAN SUKADANA

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 101 2.14%
3 5 s/d 9 Tahun 277 5.87%
4 10 s/d 14 Tahun 302 6.40%
5 15 s/d 19 Tahun 308 6.53%
6 20 s/d 24 Tahun 324 6.86%
7 25 s/d 29 Tahun 263 5.57%
8 30 s/d 34 Tahun 286 6.06%
9 35 s/d 39 Tahun 251 5.32%
10 40 s/d 44 Tahun 320 6.78%
11 45 s/d 49 Tahun 253 5.36%
12 50 s/d 54 Tahun 329 6.97%
13 55 s/d 59 Tahun 309 6.55%
14 60 s/d 64 Tahun 359 7.61%
15 65 s/d 69 Tahun 338 7.16%
16 70 s/d 74 Tahun 299 6.33%
17 Di atas 75 Tahun 401 8.50%
JUMLAH 4720 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4720 0.02%